2022
Enero
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¡Feliz año nuevo a todos los Anestesiólogos! Por parte de Colegio les deseamos un próspero 2022 |
||||||
2 | 3 | Asamblea Ordinaria Enero Orden del día: 1.-Sesión académica con el tema: 2.-Establecimiento del quórum legal 3.-Lectura de correspondencia 4.-Cumpleaños del mes 5.-Nuevos ingresos 6.-Asuntos varios |
5 | 6 | 7 ¡Feliz cumpleaños Doctor Luis Soto! (Expresidente) |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Reunión anual virtual |
11 Reunión anual virtual |
12 Reunión anual virtual
¡Feliz cumpleaños, Doctor Luis Eduardo Gómez Lee! |
13 | 14 ¡Feliz día del amor y la amistad!
Celebrando también la fundación de Guadalajara |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 ¡Feliz cumpleaños Doctor José Humberto Lomelí Enríquez! |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Asamblea: Cambio de mesa directiva y votación para la Vicepresidencia 2022 – 2024 |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 |
Asamblea Ordinaria Orden del día: 1.- Sesión Académica, con el tema: |
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
¡Feliz cumpleaños Dr. Simón Leobardo Mercado Rivas! Expresidente del Colegio |
2 |
Asamblea Ordinaria Orden del día: 1.- Sesión Académica, con el tema:
¡Feliz cumpleaños Dr. José Cruz López Ramírez! |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ¡Felicidades a todas las madres en su día! |
11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 ¡Feliz cumpleaños Dr. Enrique Ramírez Jara! Expresidente del Colegio |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |